Do następnego meczu pozostało:
REKLAMA
REKLAMA
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Termalica Nieciecza | 17 | 42 | 30 - 08 |
2. | Górnik Łęczna | 17 | 32 | 26 - 12 |
3. | ŁKS Łódź | 16 | 32 | 36 - 17 |
4. | Radomiak Radom | 17 | 30 | 22 - 13 |
5. | Arka Gdynia | 17 | 29 | 26 - 14 |
6. | Miedź Legnica | 17 | 27 | 31 - 23 |
7. | GKS Tychy | 16 | 27 | 22 - 14 |
8. | Odra Opole | 16 | 25 | 16 - 19 |
9. | Puszcza Niepołomice | 17 | 23 | 17 - 20 |
10. | Chrobry Głogów | 17 | 22 | 22 - 26 |
11. | Korona Kielce | 16 | 21 | 13 - 20 |
12. | Stomil Olsztyn | 17 | 20 | 17 - 22 |
13. | Widzew Łódź | 15 | 19 | 13 - 18 |
14. | GKS Jastrzębie | 17 | 16 | 16 - 30 |
15. | GKS Bełchatów | 17 | 14 | 12 - 21 |
16. | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 13 | 14 - 29 |
17. | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 11 | 14 - 24 |
18. | Resovia Rzeszów | 17 | 09 | 10 - 27 |
MECZE 17. KOLEJKI
28. sierpień 2020
Radomiak Radom - Widzew Łódź 4:1
GKS Jastrzębie - Arka Gdynia 0:4
Odra Opole - ŁKS Łódź 0:4
29. sierpień 2020
Miedź Legnica - Sandecja Nowy Sącz 3:1
Górnik Łęczna - GKS Bełchatów 3:0
Puszcza Niepołomice - Resovia Rzeszów 0:3
GKS Tychy - Stomil Olsztyn 0:0
Termalica Nieciecza - Zagłębie Sosnowiec 1:0
30. sierpień 2020
Chrobry Głogów - Korona Kielce 1:1