Klub hattricka w Widzewie

Strzelcy co najmniej trzech bramek w jednym meczu ekstraklasy
Imię i nazwisko Data Rywal Minuty
Krzysztof Surlit 08.10.1980 Zawisza Byd. (d) 8, 14, 89
Krzysztof Surlit 21.03.1981 Odra Opole (d) 11, 25, 62
Mirosław Tłokiński 11.06.1983 Cracovia Kraków (d) 47, 56, 74
Jerzy Leszczyk 25.04.1984 Górnik Wałb. (w) 45, 55, 68
Włodzimierz Smolarek 10.06.1984 Szombierki Byt. (w) 12, 55, 63, 78
Dariusz Dziekanowski 25.04.1984 Lech Poznań (w) 44, 60, 71
Jacek Bayer 18.11.1989 Górnik Zabrze (d) 45, 78, 80
Bogdan Jóźwiak 01.06.1994 Polonia W-wa (w) 3, 34, 68
Radosław Kowalczyk 05.10.1994 Lech Poznań (d) 59, 69, 81
Grzegorz Mielcarski 11.06.1995 Hutnik Kraków (d) 6, 60, 68
Marek Koniarek 20.09.1995 Pogoń Szczecin (d) 59, 84, 90
Marek Koniarek 26.05.1996 Stal Mielec (d) 2, 7, 40, 71
Jacek Dembiński 25.06.1997 Raków Częst. (d) 26,38,48,59,63
Jacek Dembiński 09.08.1997 Dyskobolia Gr. (w) 61, 88, 90
Artur Wichniarek 29.05.1999 ŁKS Łódź (d) 9, 45, 64
Bartłomiej Grzelak 14.10.2007 Górnik Łęczna (w) 8, 56, 89
Marcin Robak 18.09.2010 Śląsk Wrocław (d) 28, 50, 77

Strzelcy co najmniej trzech bramek w jednym meczu pierwszoligowym
(dawna II liga)
Imię i nazwisko Data Rywal Minuty
Henryk Marciniak 16.10.1949 Bzura Chodaków (d) ?, ?, ?
Jerzy Pawlikowski 17.09.1950 Bzura Chodaków (d) 12, 40, 82
Kazimierz Wiernik 08.04.1951 Gwardia Białyst. (d) 31, 53, 66
Lech Różycki 15.04.1951 Warmia Olsztyn (w) ?, ?, ?
Kazimierz Wiernik 15.04.1951 Warmia Olsztyn (w) ?, ?, ?
Stanisław Kaczmarek 21.10.1973 RKS Ursus (d) 3, 33, 73
Grzegorz Waliczek 10.03.1991 Stal Rzeszów (d) 31, 51, 56, 81
Rafał Pawlak 07.05.2005 Podbeskidzie B-B (d) 7, 52, 67
Darvydas Sernas 25.10.2009 Znicz Pruszków (d) 38, 47, 66

Strzelcy co najmniej trzech bramek w jednym meczu pucharowym
Imię i nazwisko Data Rywal Minuty
Marek Filipczak 15.09.1982 Hibernians (w) 32, 62, 64
Dariusz Dziekanowski 05.09.1984 Jadowiczanka (w) 4, 8, 9
Piotr Szarpak 30.07.1997 Neftczi Baku (d) 5, 70, 76
Marinho Giuliano 30.10.2002 Zagłębie Lubin (d) 8, 43, 66
Robert Dymkowski 30.11.2002 Polar Wrocław (w) 64, 68, 88


  UWAGA!  
  Dane statystyczne aktualne na dzień 30.06.2012