dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | Ś | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fajera | 346 | 31 | 129 | 186 | 222 | 0.64 |
2 | Satanic | 347 | 31 | 128 | 188 | 221 | 0.64 |
3 | a.becker | 315 | 28 | 122 | 165 | 206 | 0.65 |
4 | mario74_rts | 336 | 20 | 145 | 171 | 205 | 0.61 |
5 | dpudlarz | 347 | 32 | 108 | 207 | 204 | 0.59 |
6 | Redisland | 322 | 32 | 107 | 183 | 203 | 0.63 |
7 | jacekz | 354 | 19 | 141 | 194 | 198 | 0.56 |
8 | wiesia | 319 | 22 | 130 | 167 | 196 | 0.61 |
9 | wirgiliusz | 308 | 30 | 102 | 176 | 192 | 0.62 |
10 | kris64 | 335 | 26 | 114 | 195 | 192 | 0.57 |
11 | bucu1910 | 326 | 26 | 114 | 186 | 192 | 0.59 |
12 | tadziu | 324 | 19 | 133 | 172 | 190 | 0.59 |
13 | proffi | 294 | 25 | 114 | 155 | 189 | 0.64 |
14 | libero100 | 335 | 23 | 119 | 193 | 188 | 0.56 |
15 | kosa76 | 327 | 16 | 137 | 174 | 185 | 0.57 |
16 | abel55 | 319 | 17 | 133 | 169 | 184 | 0.58 |
17 | Bogdan | 337 | 18 | 128 | 191 | 182 | 0.54 |
18 | elw1910 | 283 | 24 | 109 | 150 | 181 | 0.64 |
19 | bodek75 | 295 | 23 | 112 | 160 | 181 | 0.61 |
20 | tomaszfilipczak | 306 | 25 | 101 | 180 | 176 | 0.58 |
21 | jj7470 | 311 | 17 | 106 | 188 | 157 | 0.50 |
22 | chalupka74 | 276 | 16 | 106 | 154 | 154 | 0.56 |
23 | Krisx1910 | 267 | 21 | 90 | 156 | 153 | 0.57 |
24 | piecu_77 | 180 | 19 | 61 | 100 | 118 | 0.66 |
25 | Klen | 199 | 12 | 69 | 118 | 105 | 0.53 |
26 | kefas01 | 180 | 13 | 65 | 102 | 104 | 0.58 |
27 | adrian_1701 | 179 | 11 | 71 | 97 | 104 | 0.58 |
28 | jaroslaw | 180 | 13 | 63 | 104 | 102 | 0.57 |
29 | lishinron1 | 153 | 15 | 56 | 82 | 101 | 0.66 |
30 | Melon73 | 180 | 7 | 79 | 94 | 100 | 0.56 |
31 | gummi_beer | 169 | 11 | 66 | 92 | 99 | 0.59 |
32 | maciekmen | 179 | 10 | 69 | 100 | 99 | 0.55 |
33 | aksg-ce | 159 | 14 | 56 | 89 | 98 | 0.62 |
34 | huanlong | 170 | 17 | 44 | 109 | 95 | 0.56 |
35 | nedved82 | 170 | 10 | 62 | 98 | 92 | 0.54 |
36 | RAFIK888 | 179 | 8 | 66 | 105 | 90 | 0.50 |
37 | Jacekman | 180 | 9 | 59 | 112 | 86 | 0.48 |
38 | 19amc1O | 180 | 10 | 55 | 115 | 85 | 0.47 |
39 | Krzysiek74 | 198 | 8 | 61 | 129 | 85 | 0.43 |
40 | faja1971 | 160 | 9 | 54 | 97 | 81 | 0.51 |
41 | _zgredzik_ | 180 | 9 | 53 | 118 | 80 | 0.44 |
42 | jarecki2 | 159 | 7 | 53 | 99 | 74 | 0.47 |
43 | RubySoho | 110 | 7 | 52 | 51 | 73 | 0.66 |
44 | slawo_pl | 143 | 6 | 50 | 87 | 68 | 0.48 |
45 | bugi77 | 170 | 10 | 36 | 124 | 66 | 0.39 |
46 | cwietu69 | 121 | 7 | 43 | 71 | 64 | 0.53 |
47 | ado | 129 | 7 | 38 | 84 | 59 | 0.46 |
48 | bullet | 99 | 6 | 36 | 57 | 54 | 0.55 |
49 | tokara | 130 | 3 | 40 | 87 | 49 | 0.38 |
50 | cattivo_lupo | 62 | 6 | 26 | 30 | 44 | 0.71 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58