dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | Ś | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | proffi | 281 | 14 | 102 | 165 | 144 | 0.51 |
52 | El Polakko | 285 | 17 | 92 | 176 | 143 | 0.50 |
53 | s.norwa.sly@wp.pl | 263 | 21 | 76 | 166 | 139 | 0.53 |
54 | petrus71 | 245 | 24 | 61 | 160 | 133 | 0.54 |
55 | OdZawszeWidzewiak | 181 | 21 | 64 | 96 | 127 | 0.70 |
56 | Tywek | 170 | 23 | 55 | 92 | 124 | 0.73 |
57 | PawelJamrozik | 215 | 22 | 57 | 136 | 123 | 0.57 |
58 | yabcoo | 198 | 19 | 65 | 114 | 122 | 0.62 |
59 | jary | 234 | 14 | 75 | 145 | 117 | 0.50 |
60 | mardomi | 205 | 14 | 75 | 116 | 117 | 0.57 |
61 | neck | 146 | 20 | 50 | 76 | 110 | 0.75 |
62 | damian27 | 190 | 13 | 71 | 106 | 110 | 0.58 |
63 | redempt | 206 | 12 | 72 | 122 | 108 | 0.52 |
64 | pavco | 162 | 16 | 52 | 94 | 100 | 0.62 |
65 | Mefisto | 177 | 13 | 61 | 103 | 100 | 0.56 |
66 | duzy krzys | 168 | 16 | 50 | 102 | 98 | 0.58 |
67 | polakoemigrande | 152 | 14 | 52 | 86 | 94 | 0.62 |
68 | Papi11 | 102 | 16 | 34 | 52 | 82 | 0.80 |
69 | lishinron1 | 152 | 10 | 52 | 90 | 82 | 0.54 |
70 | marimag | 132 | 10 | 46 | 76 | 76 | 0.58 |
71 | Bella2525 | 133 | 7 | 52 | 74 | 73 | 0.55 |
72 | RubySoho | 90 | 8 | 39 | 43 | 63 | 0.70 |
73 | czytelnik | 107 | 9 | 32 | 66 | 59 | 0.55 |
74 | arkkor10 | 85 | 9 | 31 | 45 | 58 | 0.68 |
75 | adik2000 | 91 | 9 | 25 | 57 | 52 | 0.57 |
76 | tele | 94 | 7 | 30 | 57 | 51 | 0.54 |
77 | maciekmen | 105 | 5 | 36 | 64 | 51 | 0.49 |
78 | RTS1977 | 99 | 6 | 29 | 64 | 47 | 0.47 |
79 | pawelz | 54 | 4 | 26 | 24 | 38 | 0.70 |
80 | Dariusz 1209 | 81 | 6 | 18 | 57 | 36 | 0.44 |
81 | Telestak2001 | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 | 0.74 |
82 | cuccuredu | 62 | 4 | 16 | 42 | 28 | 0.45 |
83 | Psotnik | 63 | 3 | 18 | 42 | 27 | 0.43 |
84 | PatrykPL14 | 36 | 5 | 11 | 20 | 26 | 0.72 |
85 | iwannn | 43 | 4 | 14 | 25 | 26 | 0.60 |
86 | Strzelin | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0.66 |
87 | Marton1207 | 37 | 5 | 8 | 24 | 23 | 0.62 |
88 | szyms10 | 44 | 4 | 11 | 29 | 23 | 0.52 |
89 | koniarek | 55 | 2 | 17 | 36 | 23 | 0.42 |
90 | Satanic | 44 | 2 | 17 | 25 | 23 | 0.52 |
91 | Exastic | 46 | 3 | 11 | 32 | 20 | 0.43 |
92 | Jo nesbo | 27 | 3 | 8 | 16 | 17 | 0.63 |
93 | giacomoo | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1.44 |
94 | barteks1910 | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 0.72 |
95 | Gacek89 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 | 0.65 |
96 | lampartinio | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1.00 |
97 | adamco | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 0.50 |
98 | IGLA1910 | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 | 0.50 |
99 | Barcelokis | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 | 0.50 |
100 | WeB | 31 | 0 | 9 | 22 | 9 | 0.29 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58