Typować można wszystkie mecze ligowe. Typowanie danego meczu rozpoczyna się 7 dni przed jego rozpoczęciem, a kończy się o północy w dniu jego rozpoczęcia. W tym czasie typowany wynik można zmieniać dowolną ilość razy (uwzględniany jest tylko ostatni typ). Zapamiętywane są tylko typy z wpisanymi bramkami dla obu drużyn.

Punktacja:
3 pkt – dokładne wytypowanie wyniku
1 pkt – wytypowanie rozstrzygnięcia
0 pkt – błędne wytypowanie
 
dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
 
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.

Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.

lp login T Ilość błędnie wytypowanych wyników Suma punktów Ś
101 Lipawidzewiak 17 1 5 11 8 0.47
102 Dudooo 16 1 5 10 8 0.50
103 Staniu1910 10 1 3 6 6 0.60
104 MksKotwica 9 1 3 5 6 0.67
105 Patryk291293 10 1 2 7 5 0.50
106 tadziu 10 1 2 7 5 0.50
107 skony.skony 8 1 2 5 5 0.62
108 Maciej28 9 0 5 4 5 0.56
109 SlaPab1 9 1 1 7 4 0.44
110 Dakota123 9 1 1 7 4 0.44
111 basia1991 9 1 1 7 4 0.44
112 wiki1982 10 0 4 6 4 0.40
113 roniu76 9 0 4 5 4 0.44
114 Kuchta79 9 0 2 7 2 0.22
115 zielonek72 8 0 2 6 2 0.25
116 zusmann 7 0 2 5 2 0.29
117 MłodyATW1910 11 0 1 10 1 0.09
118 elw1910 9 0 1 8 1 0.11
119 Prem1910 9 0 0 9 0 0.00
120 Tom8rts 3 0 0 3 0 0.00
121 Luczak85 1 0 0 1 0 0.00
122 tomaso71 1 0 0 1 0 0.00
123 Gregory290809 1 0 0 1 0 0.00
124 Paulareber 1 0 0 1 0 0.00
125 andrzejewski 1 0 0 1 0 0.00
126 GrybyBenek 1 0 0 1 0 0.00
Strony: «123