dokładny wynik
właściwe rozstrzygnięcie
błędne typowanie
suma punktów
Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | Ś | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | twardy | 239 | 18 | 86 | 135 | 140 | 0.59 |
52 | slawo_pl | 232 | 21 | 76 | 135 | 139 | 0.60 |
53 | jamal | 227 | 18 | 85 | 124 | 139 | 0.61 |
54 | jani1972 | 238 | 16 | 91 | 131 | 139 | 0.58 |
55 | listek2000 | 239 | 26 | 60 | 153 | 138 | 0.58 |
56 | Gabriel | 231 | 22 | 72 | 137 | 138 | 0.60 |
57 | Łęczyca | 224 | 22 | 72 | 130 | 138 | 0.62 |
58 | kosa76 | 238 | 20 | 78 | 140 | 138 | 0.58 |
59 | kobal | 238 | 19 | 81 | 138 | 138 | 0.58 |
60 | MiSzCzU1910 | 227 | 19 | 81 | 127 | 138 | 0.61 |
61 | rosol | 230 | 23 | 68 | 139 | 137 | 0.60 |
62 | karolajna | 239 | 22 | 71 | 146 | 137 | 0.57 |
63 | scottman | 236 | 20 | 77 | 139 | 137 | 0.58 |
64 | DaroUK | 240 | 17 | 86 | 137 | 137 | 0.57 |
65 | mob | 219 | 26 | 58 | 135 | 136 | 0.62 |
66 | tynkajus | 194 | 23 | 67 | 104 | 136 | 0.70 |
67 | kamilsobczak1986 | 230 | 22 | 70 | 138 | 136 | 0.59 |
68 | Walker_Widzew | 220 | 22 | 70 | 128 | 136 | 0.62 |
69 | Cynek | 238 | 20 | 76 | 142 | 136 | 0.57 |
70 | m_kiedrowicz | 228 | 20 | 76 | 132 | 136 | 0.60 |
71 | RWPapa | 230 | 19 | 79 | 132 | 136 | 0.59 |
72 | fan1977 | 238 | 18 | 82 | 138 | 136 | 0.57 |
73 | kobias83 | 240 | 24 | 63 | 153 | 135 | 0.56 |
74 | Slav74 | 240 | 21 | 72 | 147 | 135 | 0.56 |
75 | bialy | 237 | 18 | 81 | 138 | 135 | 0.57 |
76 | Jarcio | 238 | 17 | 84 | 137 | 135 | 0.57 |
77 | kyniu | 230 | 15 | 90 | 125 | 135 | 0.59 |
78 | MARJED | 219 | 22 | 68 | 129 | 134 | 0.61 |
79 | wojtassq | 222 | 20 | 74 | 128 | 134 | 0.60 |
80 | Lukasz85Lodz | 240 | 18 | 80 | 142 | 134 | 0.56 |
81 | a.becker | 233 | 17 | 83 | 133 | 134 | 0.58 |
82 | Bandżo | 201 | 23 | 64 | 114 | 133 | 0.66 |
83 | Hoody | 233 | 22 | 67 | 144 | 133 | 0.57 |
84 | umberto | 240 | 21 | 70 | 149 | 133 | 0.55 |
85 | ZRW70 | 233 | 21 | 70 | 142 | 133 | 0.57 |
86 | R-ce RTS | 222 | 21 | 70 | 131 | 133 | 0.60 |
87 | bucztex | 232 | 18 | 79 | 135 | 133 | 0.57 |
88 | pitolczak | 183 | 23 | 63 | 97 | 132 | 0.72 |
89 | jacek2503 | 209 | 22 | 66 | 121 | 132 | 0.63 |
90 | RoB | 236 | 21 | 69 | 146 | 132 | 0.56 |
91 | Widzewiak2003 | 233 | 19 | 75 | 139 | 132 | 0.57 |
92 | donpablo1910 | 234 | 18 | 78 | 138 | 132 | 0.56 |
93 | macko123 | 238 | 17 | 81 | 140 | 132 | 0.55 |
94 | beny71 | 194 | 25 | 56 | 113 | 131 | 0.68 |
95 | piecu_77 | 237 | 23 | 62 | 152 | 131 | 0.55 |
96 | youngboy | 231 | 23 | 62 | 146 | 131 | 0.57 |
97 | daow | 224 | 22 | 65 | 137 | 131 | 0.58 |
98 | jacek3 | 224 | 21 | 68 | 135 | 131 | 0.58 |
99 | marwidzew | 223 | 19 | 74 | 130 | 131 | 0.59 |
100 | Rafal73 | 233 | 18 | 77 | 138 | 131 | 0.56 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58