



Zestawienie zawiera listę użytkowników biorących udział w typowaniu wyników spotkań według ilości zdobytych punktów. Ranking generowany jest automatycznie.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
Kolejne kolumny: liczba początkowa, login w serwisie, ilość typowań, ilość dokładnie wytypowanych wyników, ilość dobrze wytypowanych rozstrzygnięć, ilość błędnie wytypowanych rozstrzygnięć, suma punktów, skuteczność (średnia ilość punktów na typowanie). O pozycji w rankingu decyduje suma punktów, w drugiej kolejności największa liczba dokładnie wytypowanych wyników.
lp | login | T | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ś |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | forester | 206 | 15 | 59 | 132 | 104 | 0.50 |
252 | pator2510 | 212 | 13 | 65 | 134 | 104 | 0.49 |
253 | _scream_for_me | 200 | 13 | 65 | 122 | 104 | 0.52 |
254 | MrAs | 196 | 13 | 65 | 118 | 104 | 0.53 |
255 | endzi62 | 212 | 19 | 46 | 147 | 103 | 0.49 |
256 | rati | 195 | 16 | 55 | 124 | 103 | 0.53 |
257 | ukarz | 160 | 19 | 45 | 96 | 102 | 0.64 |
258 | Thuram | 190 | 17 | 51 | 122 | 102 | 0.54 |
259 | dawid19151komando | 187 | 17 | 51 | 119 | 102 | 0.55 |
260 | berbocha | 187 | 16 | 54 | 117 | 102 | 0.55 |
261 | nno1910stress | 173 | 16 | 54 | 103 | 102 | 0.59 |
262 | mort11 | 172 | 15 | 57 | 100 | 102 | 0.59 |
263 | Novak | 157 | 17 | 50 | 90 | 101 | 0.64 |
264 | j_ar_ek | 193 | 16 | 53 | 124 | 101 | 0.52 |
265 | sujka | 174 | 14 | 59 | 101 | 101 | 0.58 |
266 | Pem1982 | 190 | 13 | 62 | 115 | 101 | 0.53 |
267 | Milena25 | 155 | 19 | 43 | 93 | 100 | 0.65 |
268 | Kicaj__ | 163 | 14 | 58 | 91 | 100 | 0.61 |
269 | Domino76 | 215 | 13 | 61 | 141 | 100 | 0.47 |
270 | prezes4 | 200 | 13 | 61 | 126 | 100 | 0.50 |
271 | 1910marcin | 153 | 18 | 45 | 90 | 99 | 0.65 |
272 | DamianRTS | 201 | 17 | 48 | 136 | 99 | 0.49 |
273 | niziol_07 | 134 | 17 | 48 | 69 | 99 | 0.74 |
274 | petrus71 | 231 | 16 | 51 | 164 | 99 | 0.43 |
275 | ado | 181 | 12 | 62 | 107 | 98 | 0.54 |
276 | wikktor | 158 | 17 | 46 | 95 | 97 | 0.61 |
277 | kaenzecik | 168 | 17 | 45 | 106 | 96 | 0.57 |
278 | 19amc1O | 219 | 11 | 63 | 145 | 96 | 0.44 |
279 | MrS | 207 | 9 | 69 | 129 | 96 | 0.46 |
280 | sylwek0000 | 216 | 14 | 53 | 149 | 95 | 0.44 |
281 | reminio | 177 | 14 | 53 | 110 | 95 | 0.54 |
282 | krzyniu.k | 189 | 11 | 62 | 116 | 95 | 0.50 |
283 | wader22 | 183 | 11 | 62 | 110 | 95 | 0.52 |
284 | Bencov | 171 | 17 | 43 | 111 | 94 | 0.55 |
285 | redpio | 153 | 14 | 52 | 87 | 94 | 0.61 |
286 | luciano44 | 207 | 12 | 58 | 137 | 94 | 0.45 |
287 | beben1910 | 153 | 12 | 58 | 83 | 94 | 0.61 |
288 | janaseq1910 | 143 | 16 | 45 | 82 | 93 | 0.65 |
289 | Tywek | 142 | 14 | 51 | 77 | 93 | 0.65 |
290 | Steffen | 228 | 11 | 60 | 157 | 93 | 0.41 |
291 | cudakjp | 160 | 10 | 63 | 87 | 93 | 0.58 |
292 | landes101 | 217 | 12 | 56 | 149 | 92 | 0.42 |
293 | Camel46 | 200 | 11 | 59 | 130 | 92 | 0.46 |
294 | Plama | 222 | 10 | 62 | 150 | 92 | 0.41 |
295 | peacemaker | 205 | 9 | 64 | 132 | 91 | 0.44 |
296 | cesarz | 153 | 15 | 45 | 93 | 90 | 0.59 |
297 | Leo1910 | 156 | 11 | 57 | 88 | 90 | 0.58 |
298 | talent | 152 | 17 | 38 | 97 | 89 | 0.59 |
299 | gfdsa211 | 168 | 15 | 44 | 109 | 89 | 0.53 |
300 | alcatraz | 161 | 14 | 47 | 100 | 89 | 0.55 |
30. lipca 2022, 05:56
29. lipca 2022, 03:26
28. lipca 2022, 06:26
27. lipca 2022, 03:32
26. lipca 2022, 06:58
24. lipca 2022, 01:58